Технические характеристики BSS 18C 12Z-0
Наличие удара | Есть |
Регулировка оборотов | нет |
Артикул | 4935446449 |
Max крутящий момент , Нм | 360 |
Max крутящий момент, Нм | 360 |
Max размер крепежа, М | 16 |
Вес, кг | 2.3 |
Габариты, мм | длина 203 |
Доп. описание | Array |
Емкость аккумулятора, А*ч | Нет |
Заголовок товара для таблицы с характеристиками | BSS 18C 12Z-0 |
Модель для яндекса | BSS 18C 12Z-0 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Напряжение питания | 18 |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Регулировка частоты вращения | есть |
Серия | PRO18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Цена доставки | 250 |
Штрихкод | 4002395136247 |
Особенности
- Сверхкомпактный, прекрасно сбалансированный ударный гайковерт
- Всего 203 мм общая длмна
- 360 Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают
продолжительный срок службы
- 1/2? квадратный шпиндель и комплектация адаптером 1/4? hex для бит
- Встроенная LED подсветка для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней