Технические характеристики АккумуляторныйимпульсныйгайковертBSS18C12ZLi-501C
Артикул | 4935451313 |
Max крутящий момент , Нм | 360 |
Вес, кг | 2.3 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 5.0 |
Заголовок товара для таблицы с характеристиками | АккумуляторныйимпульсныйгайковертBSS18C12ZLi-501C |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Комплектация | Кейс |
Модель для яндекса | BSS18C12ZLi501C |
Напряжение питания | 18 |
Серия | PRO18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип двигателя | Щеточный |
Тип хвостовика | 1/2˝ квадратный |
Цена доставки | 250 |
Частота ударов, уд/мин | 0 - 3200 |
Штрихкод | 4002395151912 |
Особенности
- Сверхкомпактный, прекрасно сбалансированный ударный гайковерт
- Всего 203 мм общая длмна
- 360 Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают
продолжительный срок службы
- 1/2˝ квадратный шпиндель и комплектация адаптером 1/4˝ hex для бит
- Встроенная LED подсветка для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней